<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eresus-nature</title>
	<atom:link href="http://www.eresus-nature.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eresus-nature.com</link>
	<description>collectif de photographes Nature</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Albatros de Laysan</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/albatros-de-laysan/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/albatros-de-laysan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[albatros]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), nommé d&#8217;après une des iles sur laquelle il se reproduit, est un oiseau marin pouvant atteindre jusqu&#8217;à 3m d&#8217;envergure avec ses longues ailes. C&#8217;est une espèce qui vit principalement en haute mer et se reproduit sur les iles du Pacifique Nord. On le trouve majoritairement sur l&#8217;archipel d&#8217;Hawaii, ainsi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), nommé d&#8217;après une des iles sur laquelle il se reproduit, est un oiseau marin pouvant atteindre jusqu&#8217;à 3m d&#8217;envergure avec ses longues ailes. C&#8217;est une espèce qui vit principalement en haute mer et se reproduit sur les iles du Pacifique Nord. On le trouve majoritairement sur l&#8217;archipel d&#8217;Hawaii, ainsi que les iles de Laysan et Midway.</p>
<p style="text-align:center;margin: 20px 0;"><img src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/AlbatrosLaysan.jpg" alt="Albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis)" title="Albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis)" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-2899" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/albatros-de-laysan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Blaireau</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-blaireau/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-blaireau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[blaireau]]></category>
		<category><![CDATA[mammifères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[A peine âgés de quelques semaines que les blaireaux de l&#8217;année ont déjà quasi la taille des adultes. Les jeux devant le terriers commencent à s&#8217;espacer et la découverte de leur environnement emmène les blaireautins de plus en plus loin. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A peine âgés de quelques semaines que les blaireaux de l&#8217;année ont déjà quasi la taille des adultes. Les jeux devant le terriers commencent à s&#8217;espacer et la découverte de leur environnement emmène les blaireautins de plus en plus loin.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2894 aligncenter" title="blaireau" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/blaireau.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-blaireau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage : Sacrés animaux</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/reportage-sacres-animaux/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/reportage-sacres-animaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[macaque]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[vaches]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Ce nouveau reportage vous emmène en Inde à la rencontre des animaux qui souvent côtoient les villes et qui sont parfois sacrés et vénérés dans la culture traditionnelle indienne. Les offrandes faites à la Nature sont courantes et le respect des animaux conduit nombreux indiens à être végétariens. Retrouvez le reportage : &#8230;/reportages/sacres-animaux NB : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2876" style="margin-right: 20px;" title="ganesh" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/ganesh.jpg" alt="" width="120" height="60" />Ce nouveau reportage vous emmène en Inde à la rencontre des animaux qui souvent côtoient les villes et qui sont parfois sacrés et vénérés dans la culture traditionnelle indienne. Les offrandes faites à la Nature sont courantes et le respect des animaux conduit nombreux indiens à être végétariens. Retrouvez le reportage : <a href="http://www.eresus-nature.com/reportages/sacres-animaux">&#8230;/reportages/sacres-animaux</a></p>
<address style="padding-left: 140px;"><em><span style="font-size: x-small;">NB : les images de ce reportage sont co-signées avec <a href="http://www.severine-pillet.ch" target="_blank">Séverine Pillet</a></span></em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/reportage-sacres-animaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bambins du bocage</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/les-bambins-du-bocage/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/les-bambins-du-bocage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Chevreuil]]></category>
		<category><![CDATA[faon]]></category>
		<category><![CDATA[mise bas]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Chez les chevreuils, le rut a lieu en juillet-août puis la fécondation est suivie d&#8217;une diapause embryonnaire. L&#8217;implantation de l&#8217;embryon puis son développement débutera seulement au mois de décembre-janvier. Un peu mois de 5 mois plus tard, entre mi-avril et fin mai, la chevrette donne naissance à 1 ou 2 faons. Après quelques jours, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chez les chevreuils, le rut a lieu en juillet-août puis la fécondation est suivie d&#8217;une diapause embryonnaire. L&#8217;implantation de l&#8217;embryon puis son développement débutera seulement au mois de décembre-janvier. Un peu mois de 5 mois plus tard, entre mi-avril et fin mai, la chevrette donne naissance à 1 ou 2 faons. Après quelques jours, les jeunes commencent à suivre la mère dans sa quête de nourriture. L&#8217;humidité ambiante de ces dernières semaines n&#8217;est pas favorable à la mise bas. Espérons que ces jeunes pourront passer sans encombre cette période critique !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2869 aligncenter" title="faon1 copie" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/faon1-copie.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/les-bambins-du-bocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos du mois d&#8217;avril</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois d&#8217;avril était placé sous le signe du voyage pour David et Nicolas. Nicolas est allé à la rencontre des paysages paradisiaques d&#8217;Hawaï pour profiter des volcans de l’ile ainsi que de sa richesse faunistique que ce soit en bord de mer ou dans les terres. David, lui, était en Guinée dans le Parc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2864" style="margin-right: 20px;" title="Fou" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/NDO_4.jpg" alt="" width="120" height="60" />Ce mois d&#8217;avril était placé sous le signe du voyage pour David et Nicolas. Nicolas est allé à la rencontre des paysages paradisiaques d&#8217;Hawaï pour profiter des volcans de l’ile ainsi que de sa richesse faunistique que ce soit en bord de mer ou dans les terres. David, lui, était en Guinée dans le Parc National du Haut Niger. Il y aidait le Centre de Conservation des Chimpanzés dans ses actions de préservation des primates mais aussi de l’écosystème forestier qui constitue leur habitat. De leur côté, si Christophe et Jonathan sont restés en Europe, ils n&#8217;en ont pas moins réalisés de belles images d&#8217;une nature qu&#8217;il suffit d&#8217;aller découvrir à la porte de chez soi pour être émerveillé. Retrouvez nos images du mois : <a href="http://www.eresus-nature.com/actualites/page/les-images-du-mois">http://www.eresus-nature.com/les-images-du-mois</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Message from Earth</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/expositions-eresus/exposition-message-from-earth/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/expositions-eresus/exposition-message-from-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 26 mai et jusqu&#8217;au 16 juillet, David exposera aux côtés des photographes internationaux du collectif IEAP (International Environment Photographers Association) à Kanagawa au Japon. Message from earth est une exposition de soutien à la conférence des Nations Unies sur le Développement Durable Rio+20 qui se tiendra au Brésil en juin 2012. Cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1992" style="margin-left: 20px;" title="report_02" src="http://www.phonalys.org/blog/wp-content/report_02.jpg" alt="report_02" width="250" />A partir du 26 mai et jusqu&#8217;au 16 juillet, David exposera aux côtés des photographes internationaux du collectif IEAP (<em>International Environment Photographers Association</em>) à Kanagawa au Japon. <em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Message from earth</em> est une exposition de soutien à la conférence des Nations Unies sur le Développement Durable Rio+20 qui se tiendra au Brésil en juin 2012. Cet événement vise à éclairer les citoyens sur les questions environnementales et à sensibiliser les enfants à la préservation de la planète.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/expositions-eresus/exposition-message-from-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le busard des roseaux</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-busard-des-roseaux/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-busard-des-roseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Busard]]></category>
		<category><![CDATA[Busard des roseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marais]]></category>
		<category><![CDATA[Zone humide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Avec sa fine silhouette et une envergure atteignant 1.30 m, le busard des roseaux est le plus grand des busards d&#8217;Europe. Même s&#8217;il niche également dans les friches et prairies, ce busard affectionne particulièrement les grandes roselières pour se reproduire. Redoutable prédateur et fossoyeur, il vient puiser sa nourriture dans les zones humides où la biodiversité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec sa fine silhouette et une envergure atteignant 1.30 m, le busard des roseaux est le plus grand des busards d&#8217;Europe. Même s&#8217;il niche également dans les friches et prairies, ce busard affectionne particulièrement les grandes roselières pour se reproduire. Redoutable prédateur et fossoyeur, il vient puiser sa nourriture dans les zones humides où la biodiversité abonde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2856 aligncenter" title="busard" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/05/busard.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/le-busard-des-roseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orchis sureau</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/orchis-sureau/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/orchis-sureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Orchidées]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la météo, les fleurs étaient au rendez-vous donné par David dans le Valais pour un stage de macrophotographie. Adonis, Anémones et Orchis sureau (Dactylorhiza sambucina) figuraient parmi les plus remarquables. Abondante dans les alpages, l&#8217;Orchis sureau, qui tient son nom de l&#8217;odeur de sureau qu&#8217;elle dégage, est tantôt rouge, tantôt jaune et parfois même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Malgré la météo, les fleurs étaient au rendez-vous donné par David dans le Valais pour un stage de macrophotographie. Adonis, Anémones et Orchis sureau (<em>Dactylorhiza sambucina</em>) figuraient parmi les plus remarquables. Abondante dans les alpages, l&#8217;Orchis sureau, qui tient son nom de l&#8217;odeur de sureau qu&#8217;elle dégage, est tantôt rouge, tantôt jaune et parfois même d&#8217;une couleur intermédiaire. Il s&#8217;agit d&#8217;une des premières orchidées de la saison qu&#8217;on pourra néanmoins encore observer dans l&#8217;Aveyron en mai à l&#8217;occasion du nouveau stage macro organisé par David. (<a href="http://www.eresus-nature.com/stages/les-orchidees-sauvages-daveyron/">cf. descriptif</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2851 aligncenter" title="sambucina" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/04/sambucina.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/orchis-sureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n&#8217;y a plus de saisons&#8230;</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/il-ny-a-plus-de-saisons/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/il-ny-a-plus-de-saisons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Anemone pulsatille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, le printemps tarde à s&#8217;installer et les végétaux illustrent parfaitement ce retard. A l&#8217;image de ces anémones pulsatilles, la floraison des espèces du pourtour méditerranéen est en décalage d&#8217;au moins deux à trois semaines par rapport aux années précédentes&#8230; La sécheresse sévissant un peu partout en France  depuis le mois de novembre dernier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, le printemps tarde à s&#8217;installer et les végétaux illustrent parfaitement ce retard. A l&#8217;image de ces anémones pulsatilles, la floraison des espèces du pourtour méditerranéen est en décalage d&#8217;au moins deux à trois semaines par rapport aux années précédentes&#8230; La sécheresse sévissant un peu partout en France  depuis le mois de novembre dernier, couplée aux divers épisodes de grands froids, peuvent vraisemblablement être des éléments expliquant ce retard de végétation.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/il-ny-a-plus-de-saisons/attachment/2012_jlh_semaine_16/" rel="attachment wp-att-2835"><img class="size-full wp-image-2835 aligncenter" title="2012_JLH_Semaine_16" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/04/2012_JLH_Semaine_16.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/il-ny-a-plus-de-saisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David primé à Dubaï</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/concours/david-prime-a-dubai/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/concours/david-prime-a-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[guifette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec une image de parade nuptiale de Guifette moustac que David remporte le 3e prix de la catégorie &#171;&#160;Love of the Earth&#160;&#187; au concours Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International Photography Award organisé à Dubaï. David n&#8217;a malheureusement pas pu répondre à l&#8217;invitation du cheikh Hamdan étant au cœur du Parc National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est avec une image de parade nuptiale de Guifette moustac que David remporte le 3e prix de la catégorie &laquo;&nbsp;Love of the Earth&nbsp;&raquo; au concours Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International Photography Award organisé à Dubaï. David n&#8217;a malheureusement pas pu répondre à l&#8217;invitation du cheikh Hamdan étant au cœur du Parc National du Haut-Niger en Guinée pendant la cérémonie de remise des prix.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6u0CH6zSFsE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Si vous manquez de temps, sautez à 0:44:00)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/concours/david-prime-a-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos du mois de mars</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-de-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-de-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eresus-nature</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>
		<category><![CDATA[triton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps est de retour avec les membres d&#8217;Eresus ! La nature reprend un nouveau souffle. Les premières fleurs s&#8217;épanouissent dans les sous bois et les zones humides. Les amphibiens sont sortis de leur torpeur hivernale pour rejoindre les zones humides et s&#8217;y reproduire alors que les reptiles se réchauffent avec les premières chaleurs.  Les invertébrés aquatiques abondent dans la mare.   Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2793 alignleft" style="margin-right: 20px;" title="triton" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/03/triton.jpg" alt="" width="120" height="60" />Le printemps est de retour avec les membres d&#8217;Eresus ! La nature reprend un nouveau souffle. Les premières fleurs s&#8217;épanouissent dans les sous bois et les zones humides. Les amphibiens sont sortis de leur torpeur hivernale pour rejoindre les zones humides et s&#8217;y reproduire alors que les reptiles se réchauffent avec les premières chaleurs.  Les invertébrés aquatiques abondent dans la mare.   Les oiseaux se préparent à un nouvelle saison de reproduction. Retrouvez nos images du mois : <a href="../actualites/page/les-images-du-mois">http://www.eresus-nature.com/les-images-du-mois</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/nouveautes/les-photos-du-mois-de-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabosse de cacao</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/cabosse-de-cacao/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/cabosse-de-cacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Si en tablette chacun voit bien à quoi ressemble le chocolat, sous sa forme végétale c&#8217;est peut-être moins évident. Le cacao contenu dans le chocolat est issu des graines du Cacaoyer (Theobroma cacao). Les fèves que l&#8217;on utilise  sont contenu dans un fruit appelé &#171;&#160;cabosse&#160;&#187;. Longues d&#8217;une dizaine de centimètres et de la forme d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si en tablette chacun voit bien à quoi ressemble le chocolat, sous sa forme végétale c&#8217;est peut-être moins évident. Le cacao contenu dans le chocolat est issu des graines du Cacaoyer (<em>Theobroma cacao</em>). Les fèves que l&#8217;on utilise  sont contenu dans un fruit appelé &laquo;&nbsp;cabosse&nbsp;&raquo;. Longues d&#8217;une dizaine de centimètres et de la forme d&#8217;un ballon de foot américain, les cabosses apparaissent directement sur les branches ou le tronc du petit arbre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2800 aligncenter" title="cacaoyer" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/03/cacaoyer.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/cabosse-de-cacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victime de la route &#8230;</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/victime-de-la-route/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/victime-de-la-route/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[cerf]]></category>
		<category><![CDATA[Collision]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour, la faune  subit un lourd tribu en traverssant le réseau routier. C&#8217;est particulièrement le cas  en ce début de printemps avec les hérissons et les amphibiens. Mais cette fois ci, il s&#8217;agit d&#8217;un jeune cerf qui suite à une collision s&#8217;est retrouvé avec une hanche brisée. Amaigri,  il se déplaçait en rampant pour tenter de trouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chaque jour, la faune  subit un lourd tribu en traverssant le réseau routier. C&#8217;est particulièrement le cas  en ce début de printemps avec les hérissons et les amphibiens. Mais cette fois ci, il s&#8217;agit d&#8217;un jeune cerf qui suite à une collision s&#8217;est retrouvé avec une hanche brisée. Amaigri,  il se déplaçait en rampant pour tenter de trouver un peu d&#8217;herbe pour se nourrir. Condamné,  j&#8217;ai décidé d&#8217;appeler l&#8217;Office National de la Chasse pour abréger ses souffrances. Triste rencontre !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2818 aligncenter" title="cerf" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/03/cerf-.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/victime-de-la-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argus environnement 2011</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/concours/argus-environnement-2011/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/concours/argus-environnement-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du concours photo &#171;&#160;Argus Environnement&#160;&#187; sont tombés : Jonathan remporte le premier prix de la catégorie &#171;&#160;Forêt&#160;&#187; avec la photo intitulée &#171;&#160;Hêtraie Cévenole&#160;&#187;. A noté que deux autres photos de Christophe et de Jonathan font partie de l&#8217;exposition itinérante de cette année. http://www.concoursphotoargus.be/FR/le_concours/gagnants_2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du concours photo &laquo;&nbsp;Argus Environnement&nbsp;&raquo; sont tombés : Jonathan remporte le premier prix de la catégorie &laquo;&nbsp;Forêt&nbsp;&raquo; avec la photo intitulée &laquo;&nbsp;Hêtraie Cévenole&nbsp;&raquo;. A noté que deux autres photos de Christophe et de Jonathan font partie de l&#8217;exposition itinérante de cette année.</p>
<p><a href="http://www.concoursphotoargus.be/FR/le_concours/gagnants_2011">http://www.concoursphotoargus.be/FR/le_concours/gagnants_2011</a></p>
<p><a href="http://www.eresus-nature.com/concours/argus-environnement-2011/attachment/argus_environnement_2011/" rel="attachment wp-att-2805"><img class="aligncenter size-full wp-image-2805" title="Argus_environnement_2011" src="http://www.eresus-nature.com/wp-content/uploads/2012/03/Argus_environnement_2011.jpg" alt="" width="735" height="490" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eresus-nature.com/concours/argus-environnement-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivéole printanière</title>
		<link>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/niveole-printaniere/</link>
		<comments>http://www.eresus-nature.com/zoom-sur/niveole-printaniere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eresus-nature.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Espèce protégée, la Nivéole printanière (Leucojum vernum) reste assez rare et ne se rencontre que dans la partie nord-est de l&#8217;hexagone, mais on la trouve aussi en Belgique, en Suisse ou encore en Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Russie et Roumanie. Très précoce, elle fleurit en même temps que le Perce-neige (Galanthus nivalis) qui lui ressemble [...]]]></description>
